本日、令和4年度の合格者番号が発表されました。
合格した方は本当におめでとうございます!
今年は設備士の試験や乙種などに臨むかと思いますが、しばらくはプレッシャーから解放された余韻を楽しんでください。
↓もし、まだ確認してないという方はこちらから確認できます↓
https://shiken.khk.or.jp/shiken.html
記事のもくじ
第二種販売令和3年度の合格数と比べると
令和3年の合格者数は4,307人だったので、338人減少しました。
合格率が下がったのか、受験者数が減ったのかは、3月上旬の合格率発表を楽しみにしておきましょう。
第二種販売令和4年度の合格者数ランキングトップ10
さて、昨年に引き続いて、今年も地域別に合格者数を取ってみました。
ランキングトップ10から紹介です。
順位 | 都道府県名()内は昨年の順位 | 合格者数()内は昨年の数字 |
1位 | 北海道(1位) | 300人(316人) |
2位 | 東京都(2位) | 278人(291人) |
3位 | 静岡県(4位) | 202人(206人) |
4位 | 埼玉県(5位) | 198人(191人) |
5位 | 愛知県(3位) | 191人(224人) |
6位 | 神奈川県(6位) | 181人(165人) |
7位 | 福岡県(7位) | 175人(158人) |
8位 | 千葉県(8位) | 146人(155人) |
9位 | 大阪府(10位) | 116人(112人) |
10位 | 長野県(9位) | 104人(120人) |
高圧ガス保安協会 知事試験 第二種販売の合格者番号を元に作成(https://shiken.khk.or.jp/shiken.html)
トップ10のラインナップは昨年と一緒です。
全体としては減少しているため、昨年に比べて増加しているところだけ赤にしています。
愛知が昨年3位から5位へ、長野が9位から10位へ落ちてますね。
第二種販売令和4年度の都道府県別の合格者数11位~20位
あなたの都道府県は何位にランクインしているでしょうか?
順位 | 都道府県名()内は昨年の順位 | 合格者数()内は昨年の数字 |
11位 | 群馬県(17位) | 97人(94人) |
12位 | 茨城県(20位) | 95人(88人) |
13位 | 兵庫県(18位) | 94人(90人) |
14位 | 宮城県(15位) | 93人(96人) |
15位 | 広島県(12位) | 92人(104人) |
16位 | 福島県(13位) | 88人(99人) |
17位 | 沖縄県(11位) | 85人(105人) |
18位 | 岡山県(19位) | 81人(89人) |
19位 | 三重県(26位) | 72人(73人) |
19位 | 熊本県(23位) | 72人(83人) |
昨年11位の沖縄が17位にランクダウン。
第二種販売令和4年度の都道府県別の合格者数21位~30位
順位 | 都道府県名()内は昨年の順位 | 合格者数()内は昨年の数字 |
21位 | 岐阜県(21位) | 71人(86人) |
21位 | 鹿児島県(16位) | 71人(95人) |
23位 | 青森県(24位) | 68人(82人) |
24位 | 山形県(28位) | 65人(62人) |
25位 | 新潟県(14位) | 62人(98人) |
26位 | 愛媛県(29位) | 61人(62人) |
27位 | 栃木県(27位) | 58人(71人) |
28位 | 岩手県(22位) | 52人(85人) |
28位 | 大分県(32位) | 52人(57人) |
30位 | 石川県(35位) | 51人(50人) |
鹿児島、新潟が大きく減少しています。
第二種販売令和4年度の都道府県別の合格者数31位~47位
さて、最も少ない県はどこなのでしょうか?昨年は鳥取でした。
順位 | 都道府県名()内は昨年の順位 | 合格者数()内は昨年の数字 |
31位 | 長崎県(30位) | 49人(61人) |
32位 | 山口県(25位) | 47人(79人) |
33位 | 宮崎県(39位) | 46人(43人) |
34位 | 秋田県(31位) | 45人(57人) |
35位 | 福井県(40位) | 44人(36人) |
36位 | 富山県(33位) | 40人(53人) |
37位 | 京都府(36位) | 39人(48人) |
38位 | 島根県(38位) | 38人(44人) |
39位 | 山梨県(44位) | 35人(30人) |
40位 | 和歌山県(37位) | 34人(46人) |
41位 | 佐賀県(34位) | 34人(52人) |
42位 | 香川県(43位) | 32人(32人) |
43位 | 徳島県(45位) | 30人(29人) |
44位 | 滋賀県(42位) | 28人(32人) |
45位 | 高知県(41位) | 22人(34人) |
46位 | 鳥取県(47位) | 18人(19人) |
47位 | 奈良県(46位) | 17人(23人) |
今年の最下位は奈良県でした。
純粋に合格者数で比べても分からないのでは?と思ったので、人口比でも比べてみようと思い、人口10万人あたりの合格者数を計算してみました。
人口10万人あたりの合格者数が多い=第二種販売資格の需要が高いという理屈です。
第二種販売資格の需要が高い都道府県ランキング
今回の合格者数と人口を比較して、10万人あたりの合格者数を計算してみました。
こちらはしっかり傾向が出ました。
都市ガスが行き渡っていない地域が強い。秋田は11位。
北海道などだと合格者数も多いし、需要も高い資格ということが分かります。
順位 | 合格者数順位 | 都道府県名 | 合格者数 |
1位 | (24位) | 山形県 | 6.09人 |
2位 | (17位) | 沖縄県 | 5.79人 |
3位 | (1位) | 北海道 | 5.74人 |
4位 | (35位) | 福井県 | 5.74人 |
5位 | (38位) | 島根県 | 5.66人 |
6位 | (3位) | 静岡県 | 5.56人 |
7位 | (23位) | 青森県 | 5.49人 |
8位 | (10位) | 長野県 | 5.08人 |
9位 | (11位) | 群馬県 | 5.00人 |
10位 | (16位) | 福島県 | 4.8人 |
全部載せるのは冗長なので、需要の低い(と思われる)10のランキングのみ掲載しておきます。
第二種販売資格の需要が低い都道府県ランキング(38位~47位)
順位 | 合格者数順位 | 都道府県名 | 合格者数 |
38位 | (3位) | 埼玉県 | 2.70人 |
39位 | (5位) | 愛知県 | 2.53人 |
40位 | (8位) | 千葉県 | 2.32人 |
41位 | (42位) | 東京都 | 1.98人 |
42位 | (2位) | 滋賀県 | 1.98人 |
43位 | (36位) | 神奈川県 | 1.96人 |
44位 | (6位) | 兵庫県 | 1.72人 |
45位 | (46位) | 京都府 | 1.51人 |
46位 | (18位) | 大阪府 | 1.31人 |
47位 | (10位) | 奈良県 | 1.28人 |
都市ガスが強い地域が順当に並んでいます。
関西圏が2府3県入ってますので、大阪ガスさんは「さすガッス」といったところでしょうか…。
まとめ
- 令和4年度の合格者数は3,969人
- 昨年に比べて合格者数は338人減少
- 最も合格者数が多い地域は北海道
- 最も合格者数が少ない地域は奈良県
- 二種販売の資格は地方だとまだまだ強い
- 関西圏は大阪ガスの力がめっちゃ強い
といったところでしょうか。
来年もご報告します。
合格した方も不合格だった方も、お疲れ様でした。
お身体に気を付けてこれからも頑張ってください。